Diese Tabelle enthält Links auf die verfügbaren Umkreis-Cachelisten.
Die Einträge sind gegliedert nach Städten, speziellen Gebieten und Event-Gebieten.
Der Tool-Tipp bei den Links zeigt die Größe der Seiten.
| Nr. | Name | Radius | Caches | 1000 km² | Archiviert | komplett1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachen | 20 km | 1432 | 1303 | 606 | |
| 2 | Anklam | 45 km | 957 | 107 | 325 | |
| 3 | Ansbach | 20 km | 459 | 387 | 155 | 18.02.12 |
| 4 | Augsburg | 20 km | 985 | 891 | 309 | 18.02.12 |
| 5 | Bad Freienwalde | 20 km | 200 | 172 | 88 | |
| 6 | Bad Wilsnack | 52 km | 1072 | 130 | 222 | 10.02.12 |
| 7 | Bautzen | 50 km | 3453 | 372 | 812 | |
| 8 | Berlin | 80 km | 6826 | 2784 | 3452 | 22.02.12 |
| 9 | Bielefeld | 25 km | 2876 | 1804 | 1410 | 05.02.12 |
| 10 | Bonn | 20 km | 2667 | 2406 | 1105 | 05.02.12 |
| 11 | Brandenburg an der Havel | 20 km | 303 | 288 | 88 | 22.02.12 |
| 12 | Braunschweig | 40 km | 4455 | 1502 | 3685 | 03.02.12 |
| 13 | Bremen | 20 km | 1452 | 1338 | 726 | 03.02.12 |
| 14 | Burg (Spreewald) | 50 km | 1543 | 307 | 310 | 22.02.12 |
| 15 | Chemnitz | 50 km | 4111 | 932 | 834 | |
| 16 | Cottbus | 35 km | 729 | 343 | 162 | |
| 17 | Darmstadt | 20 km | 1858 | 1628 | 1075 | 13.02.12 |
| 18 | Dortmund | 25 km | 4628 | 3160 | 2683 | 05.02.12 |
| 19 | Dresden | 50 km | 4259 | 1692 | 1079 | |
| 20 | Düsseldorf | 20 km | 2389 | 2092 | 1627 | 05.02.12 |
| 21 | Duisburg | 20 km | 2885 | 2615 | 1981 | 05.02.12 |
| 22 | Erfurt | 30 km | 1547 | 725 | 458 | 08.02.12 |
| 23 | Essen | 20 km | 3756 | 3334 | 2583 | 05.02.12 |
| 24 | Falkenberg | 45 km | 983 | 56 | 203 | 17.02.12 |
| 25 | Frankfurt am Main | 25 km | 3801 | 2702 | 2256 | 13.02.12 |
| 26 | Frankfurt (Oder) | 32 km | 654 | 270 | 126 | |
| 27 | Freiburg | 20 km | 1417 | 1248 | 641 | |
| 28 | Fürstenwalde | 25 km | 484 | 283 | 131 | 22.02.12 |
| 29 | Gera | 20 km | 540 | 497 | 99 | 08.02.12 |
| 30 | Görlitz | 20 km | 334 | 311 | 70 | |
| 31 | Göttingen | 20 km | 1286 | 1192 | 768 | 03.02.12 |
| 32 | Halle | 25 km | 1178 | 737 | 288 | 10.02.12 |
| 33 | Halle-Leipzig | 50 km | 4324 | 1419 | 1355 | 10.02.12 |
| 34 | Hamburg | 25 km | 4296 | 2890 | 3121 | 10.02.12 |
| 35 | Hannover | 25 km | 3197 | 2205 | 2295 | 03.02.12 |
| 36 | Heilbronn | 20 km | 1293 | 1167 | 744 | 01.02.12 |
| 37 | Ilmenau | 25 km | 1303 | 802 | 270 | 08.02.12 |
| 38 | Ingolstadt | 25 km | 862 | 635 | 171 | 18.02.12 |
| 39 | Jena | 20 km | 645 | 558 | 195 | 08.02.12 |
| 40 | Kaiserslautern | 25 km | 1071 | 697 | 515 | 10.02.12 |
| 41 | Karlsruhe | 20 km | 1623 | 1701 | 882 | 01.02.12 |
| 42 | Kassel | 30 km | 3724 | 2176 | 1789 | 13.02.12 |
| 43 | Kiel | 20 km | 1209 | 1130 | 853 | 11.02.12 |
| 44 | Koblenz | 25 km | 1926 | 1454 | 869 | 10.02.12 |
| 45 | Köln | 25 km | 3163 | 1992 | 1747 | 05.02.12 |
| 46 | Leipzig | 25 km | 1777 | 1531 | 769 | 17.02.12 |
| 47 | Lübeck | 25 km | 1785 | 1454 | 1102 | 11.02.12 |
| 48 | Magdeburg | 60 km | 3855 | 1047 | 1375 | 03.02.12 |
| 49 | Mainz | 20 km | 2613 | 2347 | 1439 | 10.02.12 |
| 50 | Mannheim | 20 km | 1692 | 1392 | 973 | 01.02.12 |
| 51 | München | 25 km | 2540 | 2009 | 1369 | 18.02.12 |
| 52 | Münster | 25 km | 1562 | 1043 | 1044 | 05.02.12 |
| 53 | Neubrandenburg | 20 km | 202 | 198 | 105 | 21.02.12 |
| 54 | Nürnberg | 20 km | 1715 | 1593 | 1035 | 18.02.12 |
| 55 | Oldenburg | 20 km | 897 | 833 | 575 | 03.02.12 |
| 56 | Osnabrück | 25 km | 1854 | 1307 | 1008 | 03.02.12 |
| 57 | Plauen | 30 km | 1370 | 604 | 359 | |
| 58 | Prenzlau | 50 km | 739 | 98 | 318 | |
| 59 | Regensburg | 25 km | 1198 | 954 | 484 | 18.02.12 |
| 60 | Rostock | 40 km | 831 | 506 | 284 | 21.02.12 |
| 61 | Saarbrücken | 20 km | 1415 | 1207 | 487 | |
| 62 | Salzwedel | 42 km | 1396 | 391 | 605 | 03.02.12 |
| 63 | Schwerin | 52 km | 1591 | 271 | 733 | 11.02.12 |
| 64 | Stralsund | 50 km | 1069 | 224 | 507 | |
| 65 | Stuttgart | 25 km | 3934 | 2511 | 2020 | 01.02.12 |
| 66 | Trier | 20 km | 832 | 752 | 260 | |
| 67 | Ulm | 20 km | 1023 | 1010 | 499 | 01.02.12 |
| 68 | Waren | 50 km | 1040 | 107 | 375 | 21.02.12 |
| 69 | Weimar | 20 km | 756 | 618 | 281 | 08.02.12 |
| 70 | Wiesbaden | 20 km | 2603 | 2534 | 1352 | 10.02.12 |
| 71 | Wiesbaden-Mainz | 27 km | 3734 | 2479 | 2069 | 10.02.12 |
| 72 | Wismar | 25 km | 245 | 174 | 105 | 21.02.12 |
| 73 | Wittenberg | 30 km | 628 | 239 | 188 | 10.02.12 |
| 74 | Wolfsburg | 25 km | 1664 | 1000 | 1349 | 03.02.12 |
| 75 | Würzburg | 20 km | 1039 | 947 | 792 | 18.02.12 |
| 76 | Zittau | 20 km | 623 | 540 | 113 | |
| 77 | Zwickau | 30 km | 2029 | 914 | 483 | |
| 78 | Brocken | 10 km | 265 | - | 136 | 03.02.12 |
| 79 | Lilienstein | 20 km | 851 | 629 | 169 | |
| 80 | Mallorca | 60 km | 461 | 25 | 114 | 08.02.12 |
| 81 | Ostharz | 25 km | 685 | 330 | 98 | 10.02.12 |
| 82 | Strasbourg | 20 km | 1167 | 1041 | 312 | |
| 83 | Südharz | 45 km | 5247 | 934 | 2406 | 03.02.12 |
| 84 | Cachathon 2009 | 15 km | 938 | - | 435 | 03.02.12 |
| 85 | Genusscachen 2009 | 15 km | 416 | - | 61 | 17.02.12 |
| 86 | Genusscachen 2011 | 15 km | 501 | - | 120 | 17.02.12 |
| 87 | Ostelbien | 25 km | 223 | 199 | 36 | 22.02.12 |
| 88 | Zu Fuss Event 2008 | 15 km | 186 | - | 46 | 10.02.12 |
| 89 | Zu Fuss Event 2010 | 15 km | 191 | - | 40 | 17.02.12 |
1 komplett Beginn der letzten vollständigen Suche nach unbekannten Archivierungen